Naujas projektas N.Vilnioje 1-4 kambarių butai

100% RENOVUOTAS PASTATAS

Nauji namai jūsų šeimai už pukią kainą

  • Apšiltintas pastato fasadas, kad atitiktų „A“ energetinę klasę
  • Apšiltintas pastato stogas, kad atitiktų „A“ energetinę klasę
  • Koridorių ir laiptinės remontas
  • Naujos šarvo durys į butus
  • Naujos komunikacijos (nauji elektros, nuotekų ir vandens įvadai)
  • Įrengiamos vaizdo kameros
  • Įrengiama nauja šildymo sistema, su REGULIUOJAMU šildymu, kiekvienas butas turi savo šilumos skaitiklį
  • Remontuojamas privažiavimas prie pastato, automobilių parkavimo aikštelė
  • Sutvarkomas gerbuvis aplink pastatą (įrengiamas nuogrindos prie pastato, lauko šviestuvai, atsėjama žolė)
  • Laiptinių durys su telefonspyne

Privalumai

Gyvenamoji paskirtis
Šarvo durys
Nemokama automobilių parkavimo aikštelė
Plastikiniai langai
Dalinė apdaila
Rakinamos laiptinės su "domofonu"
INVIDUALI Šilumos APSKAITA Reguliuojamas šildymas
Nauja kaimynystė
Vaizdo kameros
"A" Energetinio efektyvumą atitinkantis pastatas
Naujos komunikacijos

Išsirinkite savo naują butą!

Buto numeris Aukštas Kambarių skaičius Plotas Kaina Būsena
1.1 1 3 58.91 m2 106000 € Laisvas
1.2 1 2 35.02 m2 70000 € Laisvas
1.4 1 3 47.45 m2 90000 € Laisvas
1.3 1 4 70.74 m2 127000 € Parduotas
1.5 1 4 75.90 m2 138000 € Parduotas
Buto numeris Aukštas Kambarių skaičius Plotas Kaina Būsena
2.2 2 2 35.28 m2 70500 € Laisvas
2.4 2 2 33.36 m2 69500 € Laisvas
2.5 2 2 33.82 m2 70000 € Laisvas
2.6 2 2 34 m2 70500 € Laisvas
2.19 2 1 25.72 m2 54000 € Laisvas
2.24 2 2 35.28 m2 71000 € Laisvas
2.3 2 2 35.24 m2 69500 € Rezervuotas
2.20 2 2 34.30 m2 70500 € Rezervuotas
2.21 2 2 34.03 m2 70000 € Rezervuotas
2.1 2 1 23.35 m2 48000 € Parduotas
2.7 2 1 22.85 m2 47500 € Parduotas
2.8 2 2 33.95 m2 66000 € Parduotas
2.9 2 2 34.09 m2 66000 € Parduotas
2.10 2 2 34.5 m2 68500 € Parduotas
2.11 2 2 35.16 m2 67500 € Parduotas
2.12 2 2 35 m2 69000 € Parduotas
2.13 2 2 35 m2 67000 € Parduotas
2.14 2 2 35.16 m2 70500 € Parduotas
2.15 2 1 23.31 m2 48000 € Parduotas
2.16 2 1 29.54 m2 59500 € Parduotas
2.17 2 2 34.07 m2 66500 € Parduotas
2.18 2 2 33.95 m2 68500 € Parduotas
2.22 2 1 22.59 m2 47000 € Parduotas
2.23 2 1 29.97 m2 59500 € Parduotas
2.25 2 2 35.36 m2 70000 € Parduotas
2.26 2 1 23.56 m2 48500 € Parduotas
Buto numeris Aukštas Kambarių skaičius Plotas Kaina Būsena
3.2 3 2 35.28 m2 69500 € Laisvas
3.9 3 2 34.09 m2 68000 € Laisvas
3.23 3 1 29.97 m2 59000 € Laisvas
3.26 3 1 23.56 m2 48500 € Laisvas
3.3 3 2 35.24 m2 67500 € Rezervuotas
3.8 3 2 33.95 m2 68000 € Rezervuotas
3.12 3 2 35.00 m2 69000 € Rezervuotas
3.25 3 2 35.36 m2 70000 € Rezervuotas
3.1 3 1 23.35 m2 47000 € Parduotas
3.4 3 2 33.36 m2 64500 € Parduotas
3.5 3 2 33.82 m2 65000 € Parduotas
3.6 3 2 34.00 m2 67500 € Parduotas
3.7 3 1 22.85 m2 46500 € Parduotas
3.10 3 2 34.50 m2 67500 € Parduotas
3.11 3 2 33.16 m2 69500 € Parduotas
3.13 3 2 35.00 m2 67000 € Parduotas
3.14 3 2 35.16 m2 67500 € Parduotas
3.15 3 1 23.31 m2 47000 € Parduotas
3.16 3 1 29.54 m2 58000 € Parduotas
3.17 3 2 34.07 m2 66500 € Parduotas
3.18 3 2 33.95 m2 67500 € Parduotas
3.19 3 1 25.72 m2 53000 € Parduotas
3.20 3 2 34.30 m2 68500 € Parduotas
3.21 3 2 34.03 m2 67000 € Parduotas
3.22 3 1 22.59 m2 46000 € Parduotas
3.24 3 2 35.28 m2 69000 € Parduotas
Buto numeris Aukštas Kambarių skaičius Plotas Kaina Būsena
4.1 4 1 23.35 m2 47000 € Laisvas
4.2 4 2 35.28 m2 67500 € Laisvas
4.4 4 2 33.36 m2 66500 € Laisvas
4.5 4 2 33.82 m2 67000 € Laisvas
4.6 4 2 34.00 m2 67000 € Laisvas
4.8 4 2 33.95 m2 66000 € Laisvas
4.9 4 2 34.09 m2 66000 € Laisvas
4.10 4 2 34.50 m2 66500 € Laisvas
4.12 4 2 35.00 m2 67000 € Laisvas
4.15 4 1 23.31 m2 47000 € Laisvas
4.16 4 1 29.54 m2 58000 € Laisvas
4.19 4 1 25.72 m2 51500 € Laisvas
4.23 4 1 29.97 m2 57500 € Laisvas
4.25 4 2 35.36 m2 68000 € Laisvas
4.26 4 1 23.56 m2 47000 € Laisvas
4.3 4 2 35.24 m2 67000 € Rezervuotas
4.13 4 2 35.00 m2 67000 € Rezervuotas
4.18 4 2 33.95 m2 66500 € Rezervuotas
4.24 4 2 35.28 m2 68000 € Rezervuotas
4.7 4 1 22.85 m2 46000 € Parduotas
4.11 4 2 35.16 m2 67500 € Parduotas
4.14 4 2 35.16 m2 66500 € Parduotas
4.17 4 2 34.07 m2 66000 € Parduotas
4.20 4 2 34.30 m2 67000 € Parduotas
4.21 4 2 34.03 m2 67000 € Parduotas
4.22 4 1 22.59 m2 46000 € Parduotas
Buto numeris Aukštas Kambarių skaičius Plotas Kaina Būsena
5.2 5 2 35.28 m2 64500 € Laisvas
5.4 5 2 33.36 m2 63500 € Laisvas
5.5 5 2 33.82 m2 64000 € Laisvas
5.6 5 2 34.00 m2 64000 € Laisvas
5.7 5 1 22.85 m2 44500 € Laisvas
5.9 5 2 34.09 m2 63500 € Laisvas
5.10 5 2 34.50 m2 64000 € Laisvas
5.11 5 2 35.16 m2 65000 € Laisvas
5.15 5 1 23.31 m2 45000 € Laisvas
5.17 5 2 34.07 m2 63500 € Laisvas
5.18 5 2 33.95 m2 63500 € Laisvas
5.19 5 1 25.72 m2 49000 € Laisvas
5.20 5 2 34.30 m2 63500 € Laisvas
5.22 5 1 22.59 m2 44000 € Laisvas
5.23 5 1 29.97 m2 55500 € Laisvas
5.24 5 2 35.28 m2 65000 € Laisvas
5.25 5 2 35.36 m2 65000 € Laisvas
5.3 5 2 35.24 m2 64500 € Rezervuotas
5.8 5 2 33.95 m2 63000 € Rezervuotas
5.14 5 2 35.16 m2 65000 € Rezervuotas
5.21 5 2 34.03 m2 65000 € Rezervuotas
5.1 5 1 23.35 m2 44000 € Parduotas
5.12 5 2 35.00 m2 65000 € Parduotas
5.13 5 2 35.00 m2 65000 € Parduotas
5.16 5 1 29.54 m2 55500 € Parduotas
5.26 5 1 23.56 m2 44000 € Parduotas

Būsto paskolos - Bankų pasiūlymai "Genių 13a" butų pirkėjams

Galite rinktis ir gausybės butų išplanavimų, kuriuos paruošėme specialiai Jums!
Čia gyvensite patogiai, viskas ko reikia patogiam gyvenimui pasiekiama ranka!
Vieta mieste
Parduotuvės
Vaikų darželiai
Mokymo įstaigos
Susisiekimas

Įrengto buto pavyzdys

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.